Canto Grande - Bombinhas - SC

Referência: LACG286

Descrição do Imóvel

Passe suas férias nesse lindo apartamento com mono-ambiente, na praia de Canto grande, espaço ideal para até 2 pessoas, para aproveitar e desfrutar as belezas de Bombinhas SC.

Detalhes do imóvel:

  • Dormitórios *: [1]
  • Fogão Cooktop: [4 Bocas]
  • Total de Banheiros *: [1]
  • Cozinha Possui
  • Área de Serviço Possui
  • Energia: [220]
  • Mobilia: [Mobiliado]
  • Capacidade para: [2 Pessoas]
  • Cama de Casal: [1]
  • Tv: [1]
  • Ar Condicionado: [1]
  • Micro-ondas: [Não Possui]
  • Internet Wifi Possui
  • Itens internos da Mobília: [ liquidificador, Air Fryer, sanduicheira, jarra elétrica, batedeira e demais utensílios; TV Smart]

Taxas:

  • Limpeza: R$200.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
2 1 1 0 Vaga

Mais detalhes

1 cama de casal
1 banheiro completo com ducha;
Cozinha completa e equipada com geladeira, cooktop, micro-ondas, liquidificador, Air Fryer, sanduicheira, jarra elétrica, batedeira e demais utensílios;;
TV Smart;
Área de serviço compartilhada com máquina de lavar roupas
Wi-Fi cortesia, sujeito a oscilações e eventuais indisponibilidades.

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Valor por diária- Outubro 01/10/2026 31/10/2026 R$200,00
Valor por diária- Novembro 01/11/2026 19/11/2026 R$200,00
Valor por diária-Novembro 20/11/2026 23/11/2026 R$350,00
Valor por diária-Novembro 24/11/2026 30/11/2026 R$300,00
Valor por diária- Dezembro 01/12/2026 19/12/2026 R$350,00
Valor por diária- Natal 20/12/2026 25/12/2026 R$950,00
Valor por diária- Ano Novo 26/12/2026 06/01/2027 R$1.000,00
Valor por diária- Janeiro 07/01/2027 31/01/2027 R$500,00
Valor por diária-Fevereiro 10/02/2027 28/02/2027 R$500,00
Valor por diária-Março 01/03/2027 31/03/2027 R$470,00
Valor por diária- Abril 01/04/2027 30/04/2027 R$400,00

Calendário de Disponibilidade

Outubro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezembro     2026
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Janeiro     2027
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Fevereiro     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Março     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Abril     2027
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Maio     2027
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Junho     2027
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este:

Aluguel (Temporada)
Consulte Valores
Cobertura
  • Capacidade6
  • Dormitórios 0
  • Banheiros 3
  • Garagens 3
bool(false)