Canto Grande - Bombinhas - SC

Referência: LACG282

Descrição do Imóvel

Lindo apartamento mono ambiente aconchegante e funcional, ideal para casal ou casal com filhos, para até 4 pessoas, com excelente localização, na praia de Canto Grande,

Detalhes do imóvel:

  • Dormitórios *: [1]
  • Fogão Cooktop: [2 Bocas]
  • Total de Banheiros *: [1]
  • Cozinha Possui
  • Área de Serviço Possui
  • Mobilia: [Mobiliado]
  • Capacidade para: [4 Pessoas]
  • Cama de Casal: [1]
  • Sofá-cama: [1]
  • Tv: [1]
  • Ar Condicionado: [1]
  • Utensílios de Cozinha Possui
  • Geladeira: [Simples]
  • Micro-ondas Possui
  • Internet Wifi Possui
  • Permitido animais de estimação: [Não]

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
4 1 1 0 Vaga

Mais detalhes

O imóvel conta com:
1 cama de casal
1 sofá-cama;
1 banheiro completo com ducha;
Cozinha completa e equipada com geladeira, cooktop, micro-ondas, liquidificador, Air Fryer, sanduicheira, jarra elétrica, batedeira e demais utensílios;
Mesa de jantar para 4 pessoas;
1 TV Smart;
Área de serviço compartilhada com máquina de lavar roupas;
Wi-Fi cortesia, sujeito a oscilações e eventuais indisponibilidades.

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Valor por diária- Feriado Setembro 04/09/2026 08/09/2026 R$400,00
Valor por diária- Setembro 09/09/2026 30/09/2026 R$275,00
Valor por diária-Outubro 01/10/2026 07/10/2026 R$275,00
Valor por diária-Feriado Outubro 08/10/2026 12/10/2026 R$400,00
Valor por diária-Outubro 13/10/2026 31/10/2026 R$275,00
Valor por diária-Novembro 01/11/2026 18/11/2026 R$300,00
Valor por diária-Feriado Novembro 19/11/2026 30/11/2026 R$400,00
Valor diárias Dezembro 01/12/2026 20/12/2026 R$550,00
Valor diárias Natal 21/12/2026 26/12/2026 R$650,00
Valor diárias Fim de Ano 27/12/2026 10/01/2027 R$790,00
Valor diária Janeiro 11/01/2027 31/01/2027 R$650,00
Valor diária Fevereiro 01/02/2027 04/02/2027 R$550,00
Valor diária Carnaval 05/02/2027 10/02/2027 R$690,00
Valor diária Fevereiro 11/02/2027 28/02/2027 R$550,00

Calendário de Disponibilidade

Outubro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezembro     2026
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Janeiro     2027
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Fevereiro     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Março     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Abril     2027
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Maio     2027
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Junho     2027
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este:

bool(false)