Mariscal - Bombinhas - SC

Referência: lcm52

Descrição do Imóvel

Venha aproveitar momentos incríveis em uma casa ampla, confortável e perfeita para suas férias!

Detalhes do imóvel:

  • + Suítes: [1]
  • Dormitórios *: [2]
  • Fogão Cooktop: [4 Bocas]
  • Lavabo: [1]
  • Total de Banheiros *: [2]
  • Cozinha Possui
  • Área de Serviço Possui
  • Energia: [220]
  • Mobilia: [Mobiliado]
  • Capacidade para: [11 Pessoas]
  • Churrasqueira Possui
  • Garagem *: [ 1 à 2 Vagas]
  • Cama de Casal: [3]
  • Cama de Solteiro: [1]
  • Colchão de Solteiro: [5]
  • Sofá: [1]
  • Tv: [2]
  • Ar Condicionado: [3]
  • Utensílios de Cozinha Possui
  • Forno Elétrico Possui
  • Geladeira: [Duplex]
  • Micro-ondas Possui
  • Lavadora de Roupas Possui
  • Permitido animais de estimação: [Sim]
  • Cadeiras de praia Possui
  • Guarda-sol Possui
  • Cervejeira Possui
  • Internet Wifi Possui
  • Número de Cadeiras de praia: [8]

Taxas:

  • Limpeza: R$500.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
11 3 2 1 à 2 Vaga

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Valor por diária-Setembro 01/09/2026 30/09/2026 R$790,00
Valor por diária-Outubro 01/10/2026 31/10/2026 R$600,00
Valor por diária-Novembro 01/11/2026 30/11/2026 R$750,00
Valor por diária-Dezembro 01/12/2026 20/12/2026 R$800,00
Valor por diária- Natal 21/12/2026 26/12/2026 R$1.100,00
Valor por diária-Ano Novo 27/12/2026 07/01/2027 R$1.800,00
Valor por diária-Janeiro 08/01/2027 31/01/2027 R$1.500,00
Valor por diária-Fevereiro 01/02/2027 04/02/2027 R$1.100,00
Valor por diária-Carnaval 05/02/2027 10/02/2027 R$1.500,00
Valor por diária-Fevereiro 11/02/2027 28/02/2027 R$1.000,00
Valor por diária-Março 01/03/2027 31/03/2027 R$1.050,00
Valor por diária-Abril 01/05/2027 30/05/2027 R$600,00

Calendário de Disponibilidade

Outubro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezembro     2026
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Janeiro     2027
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Fevereiro     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Março     2027
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Abril     2027
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Maio     2027
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Junho     2027
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este:

Aluguel (Temporada)
Consulte Valores
APARTAMENTO
  • Capacidade8
  • Dormitórios 2
  • Banheiros 2
  • Garagens 1
Aluguel (Temporada)
Consulte Valores
Sobrado
  • Capacidade6
  • Dormitórios 2
  • Banheiros 1
  • Garagens 8
bool(false)